Наименование показателя доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение | Фактическое значение за 12 месяцев 2016 года |
Удовлетворенность населения оказанной медицинской помощью | Процент от числа опрошенных | ||
Количество обоснованных жалоб, в т. ч. на отказ в оказании в медицинской помощи | Абсолютное число | ||
Среднее пребывание больного на койке | Дней | ||
Среднегодовая занятость койки | Дней в год | ||
Оборот койки | Раз | ||
Объемы оказанной медицинской помощи | Госзадание на 2016 год |

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детский санаторий №45 для детей с гастроэнтерологической патологией Департамента здравоохранения города Москвы»
ГБУЗ «ДС № 45 ДЗМ»
Адрес: 10994, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 12 А
Телефон: 8-495-911-25-02
Адрес: 10994, г. Москва, Большой
Дровяной переулок, д. 12 А
E-mail: ds45@zdrav.mos.ru